city e-bike
Sono biciclette pensate per offrire comfort, praticità e facilità d’uso in città
city e-bike
Sono biciclette pensate per offrire comfort, praticità e facilità d’uso in città
city e-bike
Sono biciclette pensate per offrire comfort, praticità e facilità d’uso in città
city e-bike
Sono biciclette pensate per offrire comfort, praticità e facilità d’uso in città
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO |
| FORCELLA | RIGIDA |
| CAMBIO | SHIMANO M360 ACERA 7V |
| FRENI | PROMAX V- BRAKE ANT. E POST. |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO MF-TZ07 14-28T |
| DIAMETRO RUOTE | 26″(26 X 2.125) |
| BATTERIA | LITIO POLIMERI 37V 481WH ESTRAIBILE AL PORTAPACCHI CON BMS SMART CARD |
| AUTONOMIA | *75KM |
| MOTORE | 36V BRUSHLESS 250W 45N/M RE POST. HIGH SPEED |
| CICLI DI RICARICA | 700 |
| TEMPO DI RICARICA | 4/5H |
| PESO | 25KG |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO |
| FORCELLA | AMMORTIZZATA ZOOM CH 141 REGOLABILE |
| CAMBIO | SHIMANO M360 ACERA 7V |
| FRENI | PROMAX V- BRAKE ANT. E POST. |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO MEGARANGE MF-TZ31 SUPER LOW 14-34T |
| DIAMETRO RUOTE | 26″(26 X 1.75 ) |
| BATTERIA | LITIO POLIMERI 37V 481WH ESTRAIBILE AL PORTAPACCHI CON BMS SMART CARD |
| AUTONOMIA | *75KM |
| MOTORE | 36V BRUSHLESS 250W 45N/M RE POST. HIGH SPEED |
| CICLI DI RICARICA | 700 |
| TEMPO DI RICARICA | 4/5H |
| PESO | 25KG |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
| FORCELLA | AMMORTIZZATA AMS TRAVEL 100MM |
| CAMBIO | SHIMANO SL-TX50-7R |
| FRENI | MECCANICAL DISC BRAKE ANT. E POST. |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO MEGARANGE MF- TZ31 SUPER LOW 14-34T |
| DIAMETRO RUOTE | 28″(28 X 1.75) – (700 X 40) |
| BATTERIA | LITIO POLIMERI 37V 536WH ESTRAIBILE INTEGRATA AL TELAIO |
| AUTONOMIA | *90KM |
| MOTORE | 36V BRUSHLESS 250W 45N/M RE POST. HIGH SPEED |
| CICLI DI RICARICA | 700 |
| TEMPO DI RICARICA | 4/5H |
| PESO | 24KG |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
| FORCELLA | AMMORTIZZATA AMS TRAVEL 100MM |
| CAMBIO | SHIMANO SL-TX50-7R |
| FRENI | MECCANICAL DISC BRAKE ANT. E POST. |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO MEGARANGE MF- TZ31 SUPER LOW 14-34T |
| DIAMETRO RUOTE | 28″(28 X 1.75) – (700 X 40) |
| BATTERIA | LITIO POLIMERI 37V 536WH ESTRAIBILE INTEGRATA AL TELAIO |
| AUTONOMIA | *90KM |
| MOTORE | 36V BRUSHLESS 250W 45N/M RE POST. HIGH SPEED |
| CICLI DI RICARICA | 700 |
| TEMPO DI RICARICA | 4/5H |
| PESO | 24KG |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
| FORCELLA | AMMORTIZZATA ZOOM CH 141 REGOLABILE |
| CAMBIO | SHIMANO M360 ACERA 7V |
| FRENI | MECCANICAL DISC BRAKE ANT. E POST. |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO MEGARANGE MF- TZ31 SUPER LOW 14-34T |
| DIAMETRO RUOTE | 28” (700 X 40C) |
| BATTERIA | LITIO POLIMERI 37V 481WH ESTRAIBILE AL PORTAPACCHI CON BMS SMART CARD |
| AUTONOMIA | *75KM |
| MOTORE | 36V BRUSHLESS 250W 45N/M RE POST. HIGH SPEED |
| CICLI DI RICARICA | 700 |
| TEMPO DI RICARICA | 4/5H |
| PESO | 25KG |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
| FORCELLA | AMMORTIZZATA ZOOM CH 141 REGOLABILE |
| CAMBIO | SHIMANO M360 ACERA 7V |
| FRENI | MECCANICAL DISC BRAKE ANT. E POST. |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO MEGARANGE MF- TZ31 SUPER LOW 14-34T |
| DIAMETRO RUOTE |
28” (700 X 40C) / 26” (26 X 2.1) |
| BATTERIA | LITIO POLIMERI 37V 481WH ESTRAIBILE AL PORTAPACCHI CON BMS SMART CARD |
| AUTONOMIA | *75KM |
| MOTORE | 36V BRUSHLESS 250W 45N/M RE POST. HIGH SPEED |
| CICLI DI RICARICA | 700 |
| TEMPO DI RICARICA | 4/5H |
| PESO | 25KG |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO |
| FORCELLA | RIGIDA |
| CAMBIO | SHIMANO TX 55 7V |
| FRENI | PROMAX V-BRAKE ANT. E POST. |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO MF-TZ07 14-28T |
| DIAMETRO RUOTE | 26”(26 X 2.125) |
| BATTERIA | LITIO POLIMERI 37V 481WH ESTRAIBILE AL PORTAPACCHI CON BMS SMART CARD |
| AUTONOMIA | *75KM |
| MOTORE | 36V BRUSHLESS 250W 45N/M RE POST. HIGH SPEED |
| CICLI DI RICARICA | 700 |
| TEMPO DI RICARICA | 4/5H |
| PESO | 25KG |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO 26″ |
| FORCELLA | SUNTOUR XCM 27,5″, CON LOCKOUT |
| CAMBIO | SHIMANO ALTUS M310, 8 SPEED |
| FRENI | IDRAULICI A DISCO, 180MM |
| ATTACCO MANUBRIO | QUICK ADJUST IN ALLUMINIO |
| COPERTONI | CST 26″ X 2,4″ |
| BATTERIA | 48V-15 AH – 720WH |
| MOTORE | XP SU RUOTA POSTERIORE 48V-250W XP (45NM) |
| DISPLAY | COLOR LCD, CON 5 LIVELLI DI ASSISTENZA |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO 27,5″ |
| FORCELLA | AMMORTIZZATA IN ALLUMINIO |
| CAMBIO | SHIMANO ALTUS M370, 9 VELOCITÀ |
| FRENI | IDRAULICI A DISCO, 180MM |
| ATTACCO MANUBRIO | ALLUMINIO REGOLABILE |
| RUOTA | CST 27,5″ X 2.4″ |
| BATTERIA | XP, 48V-15AH (720WH) |
| MOTORE | XP SU RUOTA POSTERIORE, 48V-250W (45NM) |
| DISPLAY | COLOR LCD, CON 5 LIVELLI DI ASSISTENZA |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ALLUMINIO 27,5″ |
| FORCELLA | AMMORTIZZATA IN ALLUMINIO |
| CAMBIO | SHIMANO ALTUS M370, 9 VELOCITÀ |
| FRENI | IDRAULICI A DISCO, 180MM |
| ATTACCO MANUBRIO | ALLUMINIO REGOLABILE |
| RUOTA | CST 27,5″ X 2.4″ |
| BATTERIA | XP, 48V-15AH (720WH) |
| MOTORE | XP SU RUOTA POSTERIORE, 48V-250W (45NM) |
| DISPLAY | COLOR LCD, CON 5 LIVELLI DI ASSISTENZA |

