BAMBINO
Le bici per bambini sono un modo fantastico per i più piccoli di esplorare il mondo e acquisire fiducia nelle loro capacità di guida. Scegliendo una bici adatta all’età e alle dimensioni del tuo bambino, puoi aiutarlo a sviluppare abilità motorie e coordinazione mentre si diverte all’aria aperta. Le bici per bambino sono progettate appositamente per adattarsi alle esigenze dei più piccoli, fornendo un mezzo di trasporto divertente e sicuro.
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| GUARNITURA | 28T ACCIAIO |
| FRENI | ALLUMINIO |
| RUOTE | 12″ ALLUMINIO |
| SELLA | STREET GANG BASSANO SELLE |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| GUARNITURA | 28T ACCIAIO |
| FRENI | ALLUMINIO |
| RUOTE | 14″ ALLUMINIO |
| SELLA | STREET GANG BASSANO SELLE |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| GUARNITURA | 40T ACCIAIO |
| FRENI | ALLUMINIO |
| COMANDI | SH REVO RS36 |
| CAMBIO | SH TY21 |
| RUOTA LIBERA | SH TZ21 |
| RUOTE | 20″ ALUMINIO |
| SELLA | STREET GANG BASSANO SELLE |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| GUARNITURA | 36T ACCIAIO |
| FRENI | ALLUMINIO |
| RUOTE | 16″ ALLUMINIO |
| SELLA | STREET GANG BASSANO SELLE |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | HI-TEN |
| FORCELLA | SUSPENSION |
| CAMBIO | SHIMANO TY21 |
| COMANDI | SHIMANO RS-36 |
| RUOTA LIBERA | SHIMANO 6V |
| GUARNITURA | STEEL 42-32-22 T |
| FRENI | V-BRAKE ALU |
| RUOTE | MTB 24 ALU |
| COPERTURE | MTB 24×1,75 |
| PIEGA | MTB STEEL |
| PIANTONE | MTB STEEL |
| SELLA | MTB BIKE GP |
| PEDALI | MTB RESIN |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| CAMBIO POSTERIORE | SH TY21 |
| COMANDI | SH REVO RS36 18V |
| DERAGLIATORE | SH TY510 |
| RUOTA LIBERA | SH TZ21 |
| FRENI | ALLUMINIO |
| GUARNITURA | 42X34X24T ALLUMINIO |
| MOVIMENTO B | CARTRIDGE |
| RUOTE | 24″ ALLUMINIO |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| CAMBIO | SH TY21 6V |
| RUOTA LIBERA | SH TY21 6V |
| FRENI | V-BRAKE ALLUMINIO |
| SELLA | VIA VENETO ERGOFIT BASSANO SELLE |
| MOVIMENTO | CASSETTA-CARTUCCIA |
| RUOTE | 24”X1.175 ALLUMINIO |
| GUARNITURA | ALLUMINIO ANODIZZATO |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| FRENI | ALLUMINIO |
| GUARNITURA | 28T ACCIAIO |
| RUOTE | 12″X1,75 |
| SELLA | PAPILLON BASSANO SELLE |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| FRENI | ALLUMINIO |
| GUARNITURA | 28T ACCIAIO |
| RUOTE | 14″X1.3/8 |
| SELLA | PAPILLON BASSANO SELLE |
Caratteristiche tecniche
| TELAIO | ACCIAIO |
| FORCELLA | ACCIAIO |
| FRENI | ALLUMINIO |
| GUARNITURA | 36T ACCIAIO |
| RUOTE | 16″ ALLUMINIO |
| SELLA | PAPILLON BASSANO SELLE |

